B.3. 日期/时间关键字#
表 B.1显示了识别为月份名称的标记。
表 B.1. 月份名称
| 月份 | 缩写 |
|---|---|
| 一月 | 1 月 |
| 二月 | 2 月 |
| 三月 | 3 月 |
| 四月 | 4 月 |
| 五月 | |
| 六月 | 6 月 |
| 七月 | 7 月 |
| 八月 | 8 月 |
| 九月 | 9 月,9 月份 |
| 十月 | 10 月 |
| 十一月 | 11 月 |
| 十二月 | 12 月 |
表 B.2显示了识别为星期名称的标记。
表 B.2. 星期名称
| 星期 | 缩写 |
|---|---|
| 星期日 | 周日 |
| 星期一 | 周一 |
| 星期二 | 周二,星期二 |
| 星期三 | 周三,星期三 |
| 星期四 | 周四,星期四,星期四 |
| 星期五 | 周五 |
| 星期六 | 周六 |
表 B.3显示了用于各种修饰目的的标记。
表 B.3. 日期/时间字段修饰符
| 标识符 | 说明 |
|---|---|
AM | 时间在 12:00 之前 |
AT | 忽略 |
JULIAN,JD,J | 下一个字段是儒略日 |
ON | 忽略 |
PM | 时间在 12:00 或之后 |
T | 下一个字段是时间 |
